내화학용 다이아프램 진공 펌프
Chemical Resistant Vacuum Pump
P06-750-222






■ 용도 : Filtration, Rotary Evaporator, Vacuum Oven용
■ Pump & Diaphragm 재질 : PTFE 테프론
■ Water Jet Pump나 Aspirator 대체용
■ 100% Oil-Free로 유체의 오염 없는 이송, 배기, 압축에 이상적
■ Chemical Resistant Diaphragm Pumps (for Solvent and Acid Vapor)
■ Oil Free, Low Noise Level
■ 공기, 중성가스 또는 부식성가스, 증기 등을 흡입, 이송, 압축
■ 작고, 가벼운 세련된 디자인으로 환경친화적임
■ Welch-Ilmvac
| Cat. No | Model | 유량 | 최대 진공 |
|---|
| P06-750-222 | MPC101Z | 18 L/min | 8 mbar |
| P06-750-228 | MPC105T | 20 L/min | 2 mbar |
| P06-750-234 | MPC201T | 36 L/min | 2 mbar |
| P06-750-240 | MPC301Z | 41 L/min | 8 mbar |
| P06-750-243 | MPC302Z | 52 L/min | 5 mbar |
| P06-750-246 | MPC601T | 81 L/min | 2 mbar |
| P06-750-252 | MPC901Z | 125 L/min | 8 mbar |
| P06-750-258 | MPC1201E | 151 L/min | 75 mbar |
| P06-750-270 | MPC1801Z | 222 L/min | 8 mbar |
| Cat. No | P06-750-222 | P06-750-228 | P06-750-234 |
|---|
| Model | MPC101Z | MPC105T | MPC201T |
|---|
| Pumping Speed | 18 L/min | 20 L/min | 36 L/min |
|---|
| 최대진공도 | 8 mbar | 2 mbar | 2 mbar |
|---|
| Stage | 2 | 3 | 3 |
|---|
| 사용 Tubing | ID 8 mm |
|---|
| Hose Connector | DN 8 |
|---|
| Motor Power | 60W | 68W | 90W |
|---|
| Weight | 6.5kg | 7.5kg | 10.3kg |
|---|
| Size (w×d×h, mm) | 235×195×147 | 145×235×327 | 260×200×150 |
|---|
| Voltage | 115/230V, 50/60Hz | 90 ~ 260V, 50/60Hz | 230V, 50/60Hz |
|---|
| Cat. No | P06-750-240 | P06-750-243 | P06-750-246 |
|---|
| Model | MPC301Z | MPC302Z | MPC601T |
|---|
| Pumping Speed | 41 L/min | 52 L/min | 81 L/min |
|---|
| Ultimate Pressure | 8 mbar | 5 mbar | 2 mbar |
|---|
| Stage | 2 | 3 |
|---|
| 사용 Tubing | ID 8 mm |
|---|
| Hose Connector | DN 8 |
|---|
| Motor Power | 180 W | 370 W |
|---|
| Weight | 11.2 kg | 18.3 kg |
|---|
| Size (w×d×h, mm) | 230×260×171 | 233×260×171 | 380×230×169 |
|---|
| Voltage | 230V, 50/60Hz | 230V, 50/60Hz |
|---|
| Cat. No | P06-750-252 | P06-750-258 | P06-750-270 |
|---|
| Model | MPC901Z | MPC1201E | MPC1801Z |
|---|
| Pumping Speed | 125 L/min | 151 L/min | 222 L/min |
|---|
| Ultimate Pressure | 8 mbar | 75 mbar | 8 mbar |
|---|
| Stage | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 사용 Tubing | ID 8mm | Hose Connector |
|---|
| Hose Connector | DN 8 | DN 16 KF |
|---|
| Motor Power | 370W |
|---|
| Weight | 18.3kg | 32.8kg |
|---|
| Size (w×d×h, mm) | 380×230×170 | 540×300×240 |
|---|
| Voltage | 230V, 50/60Hz |
|---|
Vacuum Regulator with Dial Gauge
| Cat. No | Model | 적용 펌프 |
|---|
| P06-750-949 | 700458 | MPC101Z, MPC201T, MPC301Z |
| P06-750-951 | 700459 | MPC105T |
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net
