96 웰 유리 코니칼 바이알용 플레이트 시스템 96 Well Micro Plate System












■ JGF (J. G. Finneran) / Multi-Tier®
● MTP (Multi-Tier® Micro Plate)
- 1. 96-Well Base Plate
- 2. Choice of 4 Vial Sizes : 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml, and 2.0 ml (Conical or Flat Bottom)
- 3. Spacer for 1.0 ml, 1.5 ml, and 2.0 ml Plates
- 4. Cover
- 5. PTFE/Silicone/PTFE Liner
● 표준 8×12 (96-Well)과 동일한 하부와 Alphabetic Number
● 특허 받은 Reusable System으로 높낮이조절 가능
● 하부 Vented Plate로 가열/냉각시 일정한 온도 유지 시켜줌
● 모든 Autosampler 및 Robotic System, Shaker와 같이사용 가능함
● ABS 또는 Topas 재질 2가지임
ABS 재질| Cat. No | Model | 용량 | Spacer 수 |
|---|
| P04-214-001 | 9905LC-812 | 0.5ml | 0 |
| P04-214-007 | 9910LC-812 | 1.0ml | 1ea |
| P04-214-013 | 9915LC-812 | 1.5ml | 2ea |
| P04-214-020 | 9920LC-812 | 2.0ml | 3ea |
- ● Good Chemical Resistance, 불투명
● Glass Conical Vial 포함
● PP Conical Vial 및 Glass Flat Bottom Vial System은 문의 바람
Topas 재질| Cat. No | Model | 용량 | Spacer 수 |
|---|
| P04-214-111 | 9905LC-812T | 0.5ml | 0 |
| P04-214-117 | 9910LC-812T | 1.0ml | 1ea |
| P04-214-123 | 9915LC-812T | 1.5ml | 2ea |
| P04-214-129 | 9920LC-812T | 2.0ml | 3ea |
- ● Heat / Chemical Resistance, 투명
● Autoclavable, Sterilized
● Glass Conical Vial 포함
● PP Conical Vial 및 Glass Flat Bottom Vial System은 문의 바람
Spare Accessory| Cat. No | Model | Description |
|---|
| P04-214-519 | 9900C-812 | Cover for Plate(ABS) |
| P04-214-522 | 9900C-812T | Cover for Plate(Topas) |
| P04-214-524 | 9900-812 | Spacer(ABS) |
| P04-214-526 | 9900812T | Spacer(Topas) |
| P04-214-528 | 9996-812 | Base Plate(ABS) |
| P04-214-530 | 9996812T | Base Plate(Topas) |
Optional Base Plate
| Cat. No | Model | Description |
|---|
| P04-214-544 | 9924-670 | 24-Well Flat Bottom Plate(ABS) |
| P04-214-548 | 9948-812 | 48-Well Base Plate(ABS) |
Glass Conical Vials in Vial Loader
| Cat. No | Model | Description |
|---|
| P04-214-566 | 4050-917VL | 0.5ml Vial |
| P04-214-570 | 4100-930VL | 1.0ml Vial |
| P04-214-574 | 4150-944VL | 1.5ml Vial |
| P04-214-582 | 4200-950VL | 2.0ml Vial |
- ● PP Conical Vial 및 Glass Flat Bottom Vial System은 문의 바람
Glass Conical Vials, Bulk| Cat. No | Model | Description |
|---|
| P04-214-608 | 4050-917 | 0.5ml Vial |
| P04-214-612 | 4100-930 | 1.0ml Vial |
| P04-214-616 | 4150-944 | 1.5ml Vial |
| P04-214-624 | 4200-950 | 2.0ml Vial |
- ● PP Conical Vial 및 Glass Flat Bottom Vial System은 문의 바람
Sealing System for 96 Well Micro Plate System
- ● USP Class Ⅵ Requirement
Prescored Recesssed Well Flat Liner with Cross Slits ①| Cat. No | Model | Description |
|---|
| P04-214-650 | 996070RW812 | PTFE / Silicon / PTFE Flat Liner |
Molded 96 Plug Liner ②
| Cat. No | Model | Description |
|---|
| P04-214-660 | 996050-812 | Molded PTFE / Silicon |
| P04-214-666 | 996075-812 | Prescored Molded PTFE / Silicon |
- ● 패킹단위 : 96 plug/pk, 5pk/cs
Molded PTFE/Silicone 8-plug Strips and Individual Plugs| Cat. No | Model | 용량 | Prescored |
|---|
| P04-214-711 | 9905LC-812T | 8-Plugs ③ | X |
| P04-214-717 | 9910LC-812T | O |
| P04-214-719 | 96050-8STRIP | X |
| P04-214-721 | 96075-8STRIP | O |
| P04-214-723 | 9915LC-812T | Single Plug ④ | X |
| P04-214-729 | 9920LC-812T | O |
| P04-214-731 | 96050-8PLUG | X |
| P04-214-733 | 96075-8PLUG | O |
* 그 외 규격은 가격문의 부탁드립니다.
