유리 죠인트, 소켓 Conical Ground Joint, Socket


■ 주요특징
■ Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
■ Lenz
Socket / Outer Joint ⑤| Cat. No | Model | Socket NS | Size |
|---|
| J02-83-511 | 1100105 | 5/13 | Ø8×h120 mm |
| J02-83-517 | 1100107 | 7/16 | Ø10×h120 mm |
| J02-83-523 | 1100110 | 10/19 | Ø13×h130 mm |
| J02-83-529 | 1100112 | 12/21 | Ø15×h130 mm |
| J02-83-535 | 1100114 | 14/23 | Ø17×h130 mm |
| J02-83-541 | 1100119 | 19/26 | Ø22×h130 mm |
| J02-83-547 | 1100124 | 24/29 | Ø28×h130 mm |
| J02-83-553 | 1100129 | 29/32 | Ø33×h130 mm |
| J02-83-559 | 1100134 | 34/35 | Ø40×h130 mm |
| J02-83-565 | 1100140 | 40/38 | Ø44×h130 mm |
| J02-83-571 | 1100145 | 45/40 | Ø50×h145 mm |
| J02-83-577 | 1100150 | 50/42 | Ø54×h145 mm |
| J02-83-583 | 1100155 | 55/44 | Ø60×h145 mm |
| J02-83-589 | 1100160 | 60/46 | Ø65×h165 mm |
| J02-83-595 | 1100171 | 71/51 | Ø75×h165 mm |
| J02-83-605 | 1100185 | 85/55 | Ø90×h185 mm |
Socket, Full Length ⑥| Cat. No | Model | Socket NS | Size |
|---|
| J02-83-634 | 1100610 | 10/30 | Ø13×h120 mm |
| J02-83-639 | 1100612 | 12/32 | Ø15×h120 mm |
| J02-83-644 | 1100614 | 14/35 | Ø17×h120 mm |
| J02-83-649 | 1100619 | 19/38 | Ø22 ×h120 mm |
| J02-83-654 | 1100624 | 24/40 | Ø28×h130 mm |
| J02-83-659 | 1100629 | 29/42 | Ø33×h130 mm |
| J02-83-664 | 1100634 | 34/45 | Ø40×h130 mm |
| J02-83-669 | 1100645 | 45/50 | Ø50×h145 mm |
이메일 vls0711@hanmail.net