2 ml 스크류 바이알, 8-425캡 - 2 ml Standard Opening Screw-top Vial












■Size : Ø12×h32 mm, Neck od8 mm (id4 mm)
■ 8-425 뚜껑 사이즈의 셉타나 캡과 같이 사용
■ Silanized Vial : 비활성 처리 (Deactivated Treatment)
■ 재질 - Clear Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3
- Amber Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
■ JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)
2 ml Glass Vial, 8-425 Screw-top
| Cat. No. | Model | 색상 | 규격 |
|---|
| V01-214-056 | 32008-1232 | Clear | 기본형 |
| V01-214-064 | 32008E-1232 | 눈금 & Marking Spot |
| V01-214-068 | 32008RB-1232 | Round Bottom |
| V01-214-072 | 32008-1232Z | Silanized |
| V01-214-076 | 32008-1232A | Amber | 기본형 |
| V01-214-084 | 32008E-1232A | 눈금 & Marking Spot |
| V01-214-090 | 32008-1232AZ | Silanized |
All Glass Limited Volume Vial
| Cat. No. | Model | 색상 | 규격 |
|---|
| V04-214-840 | 30208-1232 | Clear | 용량 100 ul, 규격 : Soild Glass |
Plastic Limited Volume Vial
| Cat. No. | Model | 용량 | 재질 |
|---|
| V04-214-024 | 30108CP-1232 | 100 ul | PP (투명) ② |
| V04-214-028 | 30108T-1232 | TPX (투명) ③ |
| V04-214-036 | 31508P-1232 | 100 ul | PP |
Glass Insert / Plastic Outside Limited Volume Vial
| Cat. No. | Model | 용량 | Outside |
|---|
| V04-214-040 | 30108G-1232 | 100 ul | Clear Plastic ④ |
| V04-214-044 | 30108G-1232A | Amber Plastic ⑤ |
- ● 플라스틱 바이알 안에 100 ul의 Glass Insert가 내장 되어있음
100 ul Glass LVI Vial / Interlocked Vial & Insert
| Cat. No. | Model | 색상 | 규격 |
|---|
| V04-214-840 | 30208-1232 | Clear ⑥ | - |
| V04-214-844 | 30208M-1232 | Clear ⑦ | Marking Spot |
| V04-214-846 | 30208-1232A | Amber ⑧ | - |
- ● 유리 바이알안에 100 ul Glass Insert가 내장 되어있음
● Insert의 이동이 없어 Needle의 파손이나 Misguidance를 방지함
Glass Limited Volume Insert
| Cat. No. | Model | 용량 | 규격 |
|---|
| V04-214-848 | 4005BS-425 | 50 ul | Bottom Spring ⑨ |
| V04-214-860 | 401-531 | 100 ul | No Spring ⑩ |
| V04-214-856 | 401BS-530 | Bottom Spring ⑪ |
| V04-214-908 | 401F-529 | Plastic Flange ⑫ |
| V04-214-910 | 4015BS-529 | 150 ul | Bottom Spring |
| V04-214-864 | 4025-531 | 250 ul | Flat Bottom ⑬ |
- ● Spring재질 : PE (Polyethylene)
Plastic Limited Volume Insert, PP
| Cat. No. | Model | 용량 | 규격 |
|---|
| V04-214-868 | 401P-530 | 100 ul | No Spring |
| V04-214-872 | 401PBS-530 | Bottom Spring |
| V04-214-874 | 4025P-531 | 250 ul | Flat Bottom |
