고급형 중형 원심분리기, Max. 1L
Advanced Medium Centrifuge













■ 주요특징
■ LED Display
■ 10 Memory Programs
■ 10 RPM 단위 속도조절
■ 0 ~ 99 min 타이머 (30초 단위 조절가능)
■ 60 db 이하의 소음
■ Multi-Point lid-locking
■ Emergency lid-release
■ CE / ISO9001 / IVD Certified
■ Rotor 별매
■ Rotor 인식 기능
■ -9 ~ 40℃ PID Controlled - CR4000R
■ Max. 1L 까지 가능 (Rotor BRK1000, Bucket B5250 사용시)
■ Centurion Scientific Ltd.
| Cat. No | Model | Type |
|---|
| C05-79-175 | CR4000 | Ambient Centrifuge |
| C05-79-180 | CR4000R | Refrigerated Centrifuge |
| Cat. No. | C05-79-175 | C05-79-180 |
|---|
| Model | CR4000 | CR4000R |
|---|
| Size (mm) | w400×d500×h310 | w450×d635×h315 |
|---|
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Max. Rcf | 22,000 G |
|---|
| Power | 310 watts | 690 watts |
Optional Rotor| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-549 | BRK 5424 |
|---|
| Rotor Type | 24×2 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 11×50 mm |
|---|
| Max. Rcf | 22,000 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 45° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-653 | BRK 5436 |
|---|
| Rotor Type | 36×0.5 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 8×30 mm |
|---|
| Max. Rcf | 22,000 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 45° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-553 | BRK 5448 |
|---|
| Rotor Type | 48×0.2 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 6×40 mm |
|---|
| Max. Rcf | 22,000 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 45° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-655 | BRK 5494 |
|---|
| Rotor Type | 4×Pcr Strips |
|---|
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 6×40 mm |
|---|
| Max. Rcf | 22,000 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 45° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-639 | BRK 5324 |
|---|
| Rotor Type | 24×15 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 6,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 17×120 mm |
|---|
| Max. Rcf | 4,800 G |
|---|
| Radius Max | 12 |
|---|
| Tube Angle | 30° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-637 | BRK 5308 |
|---|
| Rotor Type | 8×50 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 6,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 30×120 mm |
|---|
| Max. Rcf | 4,800 G |
|---|
| Radius Max | 12 |
|---|
| Tube Angle | 30° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-635 | BRK 5100 |
|---|
| Rotor Type | 6×100 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 6,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 45×125 mm |
|---|
| Max. Rcf | 4,800 G |
|---|
| Radius Max | 12 |
|---|
| Tube Angle | 30° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-665 | BRK 5540 |
|---|
| Rotor Type | 4×Microtitor Plate |
|---|
| Speed | 500 ~ 4,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 85×128 mm |
|---|
| Max. Rcf | 2,500 G |
|---|
| Radius Max | 14 |
|---|
| Tube Angle | 0° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-659 | BRK 5508L |
|---|
| Rotor Type | 8×15 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 4,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 17×125 mm |
|---|
| Max. Rcf | 2,600 G |
|---|
| Radius Max | 14.6 |
|---|
| Tube Angle | 0° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-545 | BRK 5401 |
|---|
| Rotor Type | 24 Capillary & 12×2 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 12,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 2×75 / 11×40 mm |
|---|
| Max. Rcf | 13,500 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 0 & 60° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-563 | BRK 5212 |
|---|
| Rotor Type | 12×15 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 10,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 17×120 mm |
|---|
| Max. Rcf | 10,600 G |
|---|
| Radius Max | 9.5 |
|---|
| Tube Angle | 30° |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-565 | BRK 5206 |
|---|
| Rotor Type | 6×50 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 10,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 30×120 mm |
|---|
| Max. Rcf | 10,600 G |
|---|
| Radius Max | 9.5 |
|---|
| Tube Angle | 30° |
문의 032-861-0282