소형 원심분리기, Max. 400ml
Small Centrifuge, PrO-Analytical












■ 주요특징
■ LED Display
■ 10 Memory Programs
■ 10 RPM 단위 속도조절
■ 0 ~ 99 min 타이머 (30초 단위 조절가능)
■ 60 db 이하의 소음
■ Multi-Point lid-locking
■ Emergency Lid-release
■ CE / ISO9001 / IVD Certified
■ Rotor 별매
■ Centurion Scientific Ltd.
| Cat. No | Model | Type |
|---|
| C05-79-121 | C2004 | Small Centrifuge |
| C05-79-126 | C2006 | General Purpose Centrifuge |
| C05-79-140 | CR2000 | Multi Purpose Centrifuge |
| Cat. No. | C05-79-121 | C05-79-126 | C05-79-140 |
|---|
| Model | C2004 | C2006 | CR2000 |
|---|
| Size | w325×d470×h275mm/ 21.8 kg |
|---|
| Speed | 500 ~ 4,000 rpm | 500 ~ 6,000 rpm | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Max. Rcf | 2,200 G | 3,800 G | 22,200 G |
|---|
| Power | 160 watts | 175 watts |
Optional Rotor
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-639 | BRK 5324 |
|---|
| Rotor Type | 24×15 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 4000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 17×120 mm |
|---|
| Max. Rcf | 2,200 G |
|---|
| Radius Max | 12.3 |
|---|
| Tube Angle | 30° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | C2004 / CR2000 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-637 | BRK 5308 |
|---|
| Rotor Type | 8×50 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 4000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 30×120 mm |
|---|
| Max. Rcf | 2,200 G |
|---|
| Radius Max | 12.3 |
|---|
| Tube Angle | 30° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | C2004 / CR2000 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-663 | BRK 1000 |
|---|
| Rotor Type | 4×100 ml | 4×250 ml |
|---|
| Bucket | B5010 | B5250 |
|---|
| Speed | 500 ~ 4000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 45×100 mm |
|---|
| Max. Rcf | 2,200 G |
|---|
| Radius Max | 12.3 |
|---|
| Tube Angle | 0° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | C2004 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-647 | BRK 5412 |
|---|
| Rotor Type | 12×15 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 6000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 17×120 mm |
|---|
| Max. Rcf | 3,800 G |
|---|
| Radius Max | 9.5 |
|---|
| Tube Angle | 30° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | C2006 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-641 | BRK 5406 |
|---|
| Rotor Type | 6×50 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 6000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 30×120 mm |
|---|
| Max. Rcf | 3,800 G |
|---|
| Radius Max | 9.5 |
|---|
| Tube Angle | 30° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | C2006 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-661 | BRK 5508M |
|---|
| Rotor Type | 8×10 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 4000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 15×115 mm |
|---|
| Max. Rcf | 2,200 G |
|---|
| Radius Max | 12.3 |
|---|
| Tube Angle | 0° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | CR2000 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-545 | BRK 5401 |
|---|
| Rotor Type | 24 Capillary & 12×2 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 12,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 2×75 / 11×40 mm |
|---|
| Max. Rcf | 13,500 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 0 & 60° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | CR2000 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-549 | BRK 5424 |
|---|
| Rotor Type | 24×2 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 11×50 mm |
|---|
| Max. Rcf | 22,000 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 45° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | CR2000 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-653 | BRK 5436 |
|---|
| Rotor Type | 36×0.5 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 8×30 mm |
|---|
| Max. Rcf | 22,000 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 45° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | C1015 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-553 | BRK 5448 |
|---|
| Rotor Type | 48×0.2 ml |
|---|
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 6×40 mm |
|---|
| Max. Rcf | 22,000 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 45° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | C1015 |
| Cat. No | Model |
|---|
| C05-79-655 | BRK 5494 |
|---|
| Rotor Type | 4×Pcr Strips |
|---|
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
|---|
| Tube Size Max. | 6×40 mm |
|---|
| Max. Rcf | 22,000 G |
|---|
| Radius Max | 8.5 |
|---|
| Tube Angle | 45° |
|---|
| Autoclaveable | 121℃ |
|---|
| 사용 원심분리기 | C1015 |
문의 032-861-0282